热播短剧排行
18部剧在黄果短剧按人气排成气压图,数值越高的越靠上,先看高压中心。
热度前三
完整榜单
| # | 剧目 | 总集数 | 人气 |
|---|---|---|---|
| 1 | 闺蜜齐穿书:七零妯娌联手翻身第四季 | 152 | 5324万热度 |
| 2 | 八零小福妻,旺夫从改嫁开始 | 69 | 4270万热度 |
| 3 | 丰腴女配不作了,大佬打脸真香了 | 122 | 4107万热度 |
| 4 | 重生暴雪夜:我靠打猎救未婚妻 | 100 | 3840万热度 |
| 5 | 七零:女汉子逆袭记 | 159 | 3349万热度 |
| 6 | 山野寻珍宠青梅 | 119 | 2377万热度 |
| 7 | 知青缘浅,铁汉情深 | 63 | 2212万热度 |
| 8 | 闪婚后,豪门夫妇马甲震惊全球 | 67 | 1813万热度 |
| 9 | 杀猪匠的掌心娇 | 85 | 1668万热度 |
| 10 | 圆圆之补丁衣裳藏富婿 | 35 | 1614万热度 |
| 11 | 八零福妻:闪婚老公是渔王 | 58 | 1497万热度 |
| 12 | 平安如意一家人 | 68 | 1335万热度 |
| 13 | 八零后妈火辣辣 | 60 | 1312万热度 |
| 14 | 憨牛与秀珍 | 78 | 1270万热度 |
| 15 | 避难珠和引灵玉 | 5 | 1103万热度 |
| 16 | 牛魂护主 | 5 | 856万热度 |
| 17 | 岁岁暖夏 | 22 | 818万热度 |
| 18 | 回80年代捡个隐形富豪 | 18 | 517万热度 |
全152集
全69集
全122集